Monitoring dotrzymywania terminów weryfikacji był prowadzony na bieżąco przez GUGiK od chwili wejścia w życie nowych przepisów, czyli jeszcze w czasach kiedy byłem Głównym Geodetą Kraju. Niemniej jednak GUGiK monitorował i dalej monitoruje jedynie opóźnienia w weryfikacji prac geodezyjnych. Ustawodawca jednak zakładał, tak jak oczekują wszyscy geodeci, że są to terminy graniczne i weryfikacja będzie następowała wcześniej niż w maksymalnych przewidzianych terminach, czyli zgodnie z zapisem ustawowym „nie później niż”.
Współczynnik taki można obliczyć dla każdej pracy, co pozwala na standaryzację wszystkich prac (małych, średnich i dużych) i dalej daje możliwości wykonania opracowań statystycznych pokazujących przebieg procesu weryfikacji w ujęciu statystycznym. Wyniki pierwszego badania z roku 2024 dostępne są pod linkiem, a poniżej przedstawiam badania aktualne.
Współczynnik terminowości weryfikacji w roku 2025 - tabela "live"
Do aktualnej analizy wykorzystano dane uzyskane z zapytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2025. Poniżej przedstawiam ranking wszystkich powiatów uporządkowany według średniej wartości współczynnika terminowości weryfikacji w roku 2025 wraz z liczbą prac z roku 2025 na podstawie której współczynnik obliczono. Jest to tabela typu "live" ponieważ wciąż wpływają jeszcze dane z powiatów i ich uwzględnienie może powodować przetasowania w rankingu. Aktualnie są dane z 267 powiatów. Dla porównania podano też współczynniki terminowości weryfikacji z lat 2022, 2023 i 2024. Tabelę można sortować przez kliknięciach na nagłówkach poszczególnych kolumn.
LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Prace↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1410 | łosicki | 0,61 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | 474 |
2 | 1414 | nowodworski | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 1439 |
3 | 1605 | krapkowicki | 0,20 | 0,16 | 0,17 | 0,09 | 464 |
4 | 1004 | łęczycki | 0,49 | 0,58 | 0,50 | 0,10 | 535 |
5 | 1018 | wieruszowski | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 605 |
6 | 1607 | nyski | 0,42 | 0,54 | 0,25 | 0,11 | 1075 |
7 | 2207 | kwidzyński | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 751 |
8 | 2803 | działdowski | 0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,11 | 609 |
9 | 3005 | grodziski | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 701 |
10 | 2006 | kolneński | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 506 |
11 | 1017 | wieluński | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 846 |
12 | 1434 | wołomiński | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,14 | 4391 |
13 | 2009 | sejneński | 0,10 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 391 |
14 | 2262 | Gdynia | 0,29 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 789 |
15 | 3215 | szczecinecki | 0,44 | 0,23 | 0,15 | 0,14 | 720 |
16 | 0861 | Gorzów Wielkopolski | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 389 |
17 | 1263 | Tarnów | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 518 |
18 | 0462 | Grudziądz | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 499 |
19 | 0463 | Toruń | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 885 |
20 | 1802 | brzozowski | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 799 |
21 | 2001 | augustowski | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 758 |
22 | 2063 | Suwałki | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 361 |
23 | 3014 | międzychodzki | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,16 | 483 |
24 | 3026 | śremski | 0,41 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 706 |
25 | 1413 | mławski | 0,16 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 995 |
26 | 1422 | przasnyski | 0,47 | 0,31 | 0,18 | 0,17 | 802 |
27 | 1817 | sanocki | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 1093 |
28 | 2007 | łomżyński | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 1484 |
29 | 2062 | Łomża | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 1484 |
30 | 2263 | Słupsk | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 304 |
31 | 2816 | piski | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,17 | 834 |
32 | 2862 | Olsztyn | 0,33 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 493 |
33 | 2475 | Sosnowiec | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 461 |
34 | 3208 | kołobrzeski | 0,70 | 0,36 | 0,25 | 0,18 | 943 |
35 | 3261 | Koszalin | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 787 |
36 | 1609 | opolski | 0,48 | 0,42 | 0,33 | 0,19 | 1586 |
37 | 1805 | jasielski | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 1243 |
38 | 2410 | pszczyński | 0,48 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 1337 |
39 | 0415 | toruński | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 2468 |
40 | 1412 | miński | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 3563 |
41 | 0207 | kamiennogórski | 0,70 | 0,56 | 0,42 | 0,21 | 391 |
42 | 1002 | kutnowski | 0,39 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 1013 |
43 | 1216 | tarnowski | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 3487 |
44 | 2818 | gołdapski | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,21 | 263 |
45 | 0408 | lipnowski | 0,90 | 0,40 | 0,24 | 0,22 | 1022 |
46 | 1864 | Tarnobrzeg | 0,24 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 404 |
47 | 2463 | Chorzów | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 212 |
48 | 0402 | brodnicki | 0,35 | 0,46 | 0,41 | 0,23 | 1046 |
49 | 0610 | łęczyński | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 742 |
50 | 3201 | białogardzki | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 442 |
51 | 0801 | gorzowski | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1213 |
52 | 1423 | przysuski | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 552 |
53 | 3202 | choszczeński | 0,41 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | 407 |
54 | 0607 | kraśnicki | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 766 |
55 | 1812 | niżański | 0,50 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 821 |
56 | 2478 | Zabrze | 0,35 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 413 |
57 | 0619 | włodawski | 0,20 | 0,40 | 0,41 | 0,26 | 616 |
58 | 0661 | Biała Podlaska | 0,40 | 0,41 | 0,36 | 0,26 | 301 |
59 | 0807 | sulęciński | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 383 |
60 | 2211 | pucki | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 2129 |
61 | 0216 | polkowicki | 0,39 | 0,36 | 0,23 | 0,27 | 675 |
62 | 0217 | strzeliński | 0,45 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 480 |
63 | 0411 | radziejowski | 0,79 | 0,47 | 0,32 | 0,27 | 590 |
64 | 1215 | suski | 1,09 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 1250 |
65 | 1601 | brzeski | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 853 |
66 | 1809 | lubaczowski | 0,58 | 0,37 | 0,23 | 0,28 | 585 |
67 | 1861 | Krosno | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 398 |
68 | 0209 | legnicki | 0,40 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 814 |
69 | 2202 | chojnicki | 0,38 | 0,35 | 0,40 | 0,29 | 1289 |
70 | 2205 | kartuski | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,29 | 4313 |
71 | 3023 | słupecki | 0,09 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 1108 |
72 | 3029 | wolsztyński | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 716 |
73 | 1437 | żuromiński | 0,58 | 0,79 | 0,77 | 0,30 | 551 |
74 | 1461 | Ostrołęka | 0,51 | 0,37 | 0,31 | 0,30 | 317 |
75 | 1807 | krośnieński | 0,31 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 1519 |
76 | 2802 | braniewski | 0,26 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 342 |
77 | 0221 | wałbrzyski | 0,15 | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 479 |
78 | 1438 | żyrardowski | 0,28 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 1714 |
79 | 2264 | Sopot | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,31 | 106 |
80 | 2466 | Gliwice | 0,49 | 0,46 | 0,34 | 0,31 | 668 |
81 | 3214 | stargardzki | 0,46 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 1665 |
82 | 0810 | żagański | 0,40 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 491 |
83 | 2861 | Elbląg | 0,30 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 375 |
84 | 3206 | gryfiński | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 873 |
85 | 2208 | lęborski | 0,43 | 0,31 | 0,25 | 0,33 | 781 |
86 | 2465 | Dąbrowa Górnicza | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,33 | 638 |
87 | 2661 | Kielce | 0,57 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 742 |
88 | 0405 | golubsko-dobrzyński | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 596 |
89 | 1063 | Skierniewice | 0,41 | 0,37 | 0,39 | 0,34 | 406 |
90 | 1411 | makowski | 0,62 | 0,66 | 0,35 | 0,34 | 851 |
91 | 1610 | prudnicki | 1,07 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 313 |
92 | 2011 | sokólski | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,34 | 798 |
93 | 2414 | bieruńsko-lędziński | 0,62 | 0,52 | 0,43 | 0,34 | 800 |
94 | 2471 | Piekary Śląskie | 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 197 |
95 | 2815 | ostródzki | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 1419 |
96 | 3027 | turecki | 0,59 | 0,54 | 0,43 | 0,34 | 1140 |
97 | 0419 | żniński | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,35 | 912 |
98 | 1402 | ciechanowski | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,35 | 1096 |
99 | 2203 | człuchowski | 0,26 | 0,37 | 0,42 | 0,35 | 675 |
100 | 2409 | myszkowski | 0,35 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 796 |
101 | 2468 | Jaworzno | 0,64 | 0,50 | 0,33 | 0,35 | 595 |
102 | 3204 | goleniowski | 0,51 | 0,41 | 0,31 | 0,35 | 1229 |
103 | 0604 | hrubieszowski | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,36 | 441 |
104 | 0806 | strzelecko-drezdenecki | 0,24 | 0,27 | 0,44 | 0,36 | 521 |
105 | 2609 | sandomierski | 0,40 | 0,44 | 0,46 | 0,36 | 768 |
106 | 3028 | wągrowiecki | 0,53 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 1007 |
107 | 3217 | wałecki | 0,43 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 517 |
108 | 1020 | zgierski | 0,87 | 0,96 | 0,52 | 0,37 | 2549 |
109 | 1021 | brzeziński | 0,62 | 0,61 | 0,54 | 0,37 | 578 |
110 | 1602 | głubczycki | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 287 |
111 | 0215 | oławski | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | 902 |
112 | 0464 | Włocławek | 0,28 | 0,40 | 0,31 | 0,38 | 381 |
113 | 2008 | moniecki | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,38 | 595 |
114 | 3203 | drawski | 0,49 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 633 |
115 | 3218 | łobeski | 0,55 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 287 |
116 | 1015 | skierniewicki | 0,53 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 846 |
117 | 2477 | Tychy | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 536 |
118 | 3003 | gnieźnieński | 0,58 | 0,45 | 0,31 | 0,39 | 1802 |
119 | 0224 | ząbkowicki | 0,32 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 425 |
120 | 0409 | mogileński | 0,40 | 0,48 | 0,39 | 0,40 | 548 |
121 | 1820 | tarnobrzeski | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 663 |
122 | 2010 | siemiatycki | 1,75 | 0,91 | 0,71 | 0,40 | 638 |
123 | 2014 | zambrowski | 0,36 | 0,32 | 0,55 | 0,40 | 500 |
124 | 2405 | gliwicki | 0,49 | 0,55 | 0,59 | 0,40 | 912 |
125 | 2809 | lidzbarski | 0,19 | 0,29 | 0,36 | 0,40 | 342 |
126 | 1435 | wyszkowski | 0,69 | 0,55 | 0,66 | 0,41 | 1346 |
127 | 3008 | kępiński | 0,60 | 0,56 | 0,38 | 0,42 | 872 |
128 | 2813 | olecki | 0,59 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | 424 |
129 | 3001 | chodzieski | 0,31 | 0,29 | 0,42 | 0,43 | 557 |
130 | 3022 | rawicki | 0,60 | 0,50 | 0,44 | 0,43 | 725 |
131 | 1016 | tomaszowski | 2,36 | 0,73 | 0,48 | 0,44 | 1341 |
132 | 2603 | kazimierski | 0,81 | 0,75 | 0,57 | 0,44 | 299 |
133 | 0414 | świecki | 0,40 | 0,64 | 0,47 | 0,45 | 1236 |
134 | 2415 | wodzisławski | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,45 | 1135 |
135 | 0404 | chełmiński | 0,75 | 0,63 | 0,67 | 0,46 | 445 |
136 | 2212 | słupski | 0,45 | 0,36 | 0,34 | 0,46 | 1769 |
137 | 0601 | bialski | 0,44 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 1770 |
138 | 2801 | bartoszycki | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 375 |
139 | 2804 | elbląski | 0,41 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 790 |
140 | 0403 | bydgoski | 0,25 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 2642 |
141 | 0803 | międzyrzecki | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,48 | 444 |
142 | 2413 | tarnogórski | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,48 | 1244 |
143 | 2472 | Ruda Śląska | 0,54 | 0,66 | 0,41 | 0,48 | 436 |
144 | 2601 | buski | 0,66 | 0,76 | 0,70 | 0,48 | 770 |
145 | 3209 | koszaliński | 0,64 | 0,54 | 0,57 | 0,48 | 1375 |
146 | 0204 | górowski | 0,61 | 0,42 | 0,57 | 0,49 | 264 |
147 | 0213 | milicki | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 423 |
148 | 0406 | grudziądzki | 0,30 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 714 |
149 | 0410 | nakielski | 0,56 | 0,52 | 0,62 | 0,49 | 993 |
150 | 0618 | tomaszowski | 0,79 | 0,68 | 0,40 | 0,49 | 759 |
151 | 3013 | leszczyński | 0,53 | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 1363 |
152 | 3031 | złotowski | 0,56 | 0,46 | 0,53 | 0,49 | 804 |
153 | 0206 | karkonoski | 0,86 | 0,74 | 0,74 | 0,50 | 681 |
154 | 2610 | skarżyski | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,50 | 537 |
155 | 2805 | ełcki | 0,38 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 1133 |
156 | 3061 | Kalisz | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 562 |
157 | 0205 | jaworski | 0,72 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 380 |
158 | 0417 | wąbrzeski | 0,36 | 0,42 | 0,57 | 0,51 | 330 |
159 | 0613 | parczewski | 0,70 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 484 |
160 | 1211 | nowotarski | 0,72 | 0,57 | 0,59 | 0,51 | 2619 |
161 | 2004 | grajewski | 0,68 | 0,52 | 0,85 | 0,52 | 538 |
162 | 2215 | wejherowski | 0,38 | 0,28 | 0,44 | 0,52 | 3948 |
163 | 2467 | Jastrzębie-Zdrój | 0,77 | 0,66 | 0,60 | 0,52 | 381 |
164 | 2612 | staszowski | 0,75 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | 778 |
165 | 3019 | pilski | 0,70 | 0,61 | 0,57 | 0,52 | 1021 |
166 | 0615 | radzyński | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 631 |
167 | 0805 | słubicki | 0,78 | 0,62 | 0,49 | 0,53 | 501 |
168 | 1428 | sochaczewski | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 1678 |
169 | 3020 | pleszewski | 0,63 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 646 |
170 | 1062 | Piotrków Trybunalski | 0,49 | 0,61 | 0,48 | 0,54 | 470 |
171 | 1212 | olkuski | 1,01 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 720 |
172 | 1415 | ostrołęcki | 0,73 | 0,69 | 0,61 | 0,54 | 1997 |
173 | 2404 | częstochowski | 0,79 | 0,70 | 0,68 | 0,54 | 2057 |
174 | 2605 | konecki | 0,82 | 0,62 | 0,56 | 0,54 | 765 |
175 | 2608 | pińczowski | 0,90 | 0,86 | 0,70 | 0,54 | 399 |
176 | 0211 | lubiński | 0,37 | 0,29 | 0,40 | 0,55 | 867 |
177 | 0401 | aleksandrowski | 0,25 | 0,34 | 0,51 | 0,55 | 737 |
178 | 1819 | strzyżowski | 0,66 | 0,65 | 0,66 | 0,55 | 34 |
179 | 2814 | olsztyński | 0,66 | 0,53 | 0,43 | 0,55 | 2597 |
180 | 1006 | łódzki wschodni | 0,55 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 1544 |
181 | 1418 | piaseczyński | 0,72 | 0,70 | 0,66 | 0,56 | 3004 |
182 | 1463 | Radom | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,56 | 1197 |
183 | 1608 | oleski | 0,69 | 0,71 | 0,64 | 0,56 | 502 |
184 | 0201 | bolesławiecki | 0,50 | 0,52 | 0,72 | 0,57 | 938 |
185 | 1403 | garwoliński | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | 2056 |
186 | 2201 | bytowski | 0,51 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 958 |
187 | 2209 | malborski | 0,47 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 578 |
188 | 2402 | bielski | 0,72 | 0,52 | 0,59 | 0,57 | 369 |
189 | 3018 | ostrzeszowski | 0,73 | 0,66 | 0,65 | 0,57 | 853 |
190 | 0606 | krasnostawski | 0,78 | 0,91 | 0,76 | 0,58 | 472 |
191 | 1214 | proszowicki | 1,08 | 0,78 | 0,82 | 0,58 | 566 |
192 | 2407 | lubliniecki | 0,77 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 799 |
193 | 2807 | iławski | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 1157 |
194 | 0413 | sępoleński | 0,44 | 0,54 | 0,48 | 0,59 | 347 |
195 | 0616 | rycki | 0,77 | 0,64 | 0,68 | 0,59 | 565 |
196 | 2464 | Częstochowa | 0,78 | 0,67 | 0,59 | 0,60 | 1176 |
197 | 0214 | oleśnicki | 0,71 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 1397 |
198 | 1406 | grójecki | 0,65 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 2205 |
199 | 1813 | przemyski | 0,79 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 1044 |
200 | 2806 | giżycki | 0,57 | 0,64 | 0,56 | 0,61 | 892 |
201 | 1401 | białobrzeski | 0,73 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 590 |
202 | 2411 | raciborski | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 747 |
203 | 2417 | żywiecki | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 1949 |
204 | 0416 | tucholski | 0,85 | 0,81 | 0,64 | 0,63 | 774 |
205 | 2810 | mrągowski | 0,57 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 680 |
206 | 2812 | nowomiejski | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 0,63 | 682 |
207 | 1416 | ostrowski | 0,81 | 0,69 | 0,58 | 0,64 | 920 |
208 | 2013 | wysokomazowiecki | 0,66 | 0,68 | 0,73 | 0,64 | 842 |
209 | 3002 | czarnkowsko-trzcianecki | 0,75 | 0,68 | 0,67 | 0,64 | 617 |
210 | 1008 | pabianicki | 1,13 | 0,93 | 0,62 | 0,65 | 1600 |
211 | 1201 | bocheński | 0,75 | 0,91 | 0,84 | 0,65 | 1853 |
212 | 1606 | namysłowski | 0,56 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 453 |
213 | 2261 | Gdańsk | 0,48 | 0,45 | 0,36 | 0,65 | 1940 |
214 | 2416 | zawierciański | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 0,65 | 216 |
215 | 2817 | szczycieński | 0,61 | 0,60 | 0,68 | 0,65 | 1137 |
216 | 3030 | wrzesiński | 0,19 | 0,21 | 0,52 | 0,65 | 970 |
217 | 1009 | pajęczański | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,66 | 514 |
218 | 1013 | rawski | 0,40 | 0,53 | 0,44 | 0,66 | 601 |
219 | 2403 | cieszyński | 0,65 | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 2472 |
220 | 2808 | kętrzyński | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 505 |
221 | 3064 | Poznań | 0,72 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 2222 |
222 | 0407 | inowrocławski | 0,55 | 0,69 | 0,56 | 0,67 | 1220 |
223 | 0461 | Bydgoszcz | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,67 | 1120 |
224 | 1421 | pruszkowski | 0,78 | 0,68 | 0,76 | 0,67 | 2466 |
225 | 1429 | sokołowski | 0,68 | 0,77 | 0,70 | 0,67 | 788 |
226 | 1604 | kluczborski | 0,75 | 0,69 | 0,71 | 0,67 | 454 |
227 | 3004 | gostyński | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 886 |
228 | 1011 | poddębicki | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,68 | 759 |
229 | 2469 | Katowice | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,68 | 777 |
230 | 2819 | węgorzewski | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,68 | 285 |
231 | 0808 | świebodziński | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 620 |
232 | 1208 | miechowski | 0,83 | 0,75 | 0,83 | 0,69 | 565 |
233 | 1427 | sierpecki | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 743 |
234 | 1012 | radomszczański | 0,58 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 1220 |
235 | 1417 | otwocki | 0,77 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 2562 |
236 | 3006 | jarociński | 0,65 | 0,54 | 0,68 | 0,70 | 786 |
237 | 3263 | Świnoujście | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 200 |
238 | 0219 | świdnicki | 0,41 | 0,55 | 0,64 | 0,71 | 1085 |
239 | 1001 | bełchatowski | 0,73 | 0,55 | 0,66 | 0,72 | 1424 |
240 | 1203 | chrzanowski | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,72 | 990 |
241 | 2206 | kościerski | 0,54 | 0,56 | 0,65 | 0,72 | 1380 |
242 | 2607 | ostrowiecki | 1,06 | 0,84 | 0,85 | 0,72 | 615 |
243 | 3207 | kamieński | 0,48 | 0,48 | 0,66 | 0,72 | 863 |
244 | 1425 | radomski | 3,34 | 2,24 | 0,77 | 0,73 | 2786 |
245 | 2613 | włoszczowski | 0,73 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 567 |
246 | 0612 | opolski | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 514 |
247 | 0664 | Zamość | 0,29 | 0,54 | 0,63 | 0,74 | 251 |
248 | 1430 | szydłowiecki | 0,76 | 0,68 | 0,73 | 0,74 | 435 |
249 | 2606 | opatowski | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 470 |
250 | 3016 | obornicki | 0,76 | 0,67 | 0,71 | 0,78 | 597 |
251 | 1007 | opoczyński | 0,82 | 0,75 | 0,74 | 0,79 | 939 |
252 | 3216 | świdwiński | 0,65 | 0,69 | 0,68 | 0,79 | 391 |
253 | 1404 | gostyniński | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,81 | 663 |
254 | 1611 | strzelecki | 0,84 | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 523 |
255 | 0802 | krośnieński | 0,81 | 0,75 | 0,78 | 0,83 | 500 |
256 | 2611 | starachowicki | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 585 |
257 | 3262 | Szczecin | 0,58 | 0,66 | 0,82 | 0,84 | 1329 |
258 | 1003 | łaski | 0,77 | 0,76 | 0,83 | 0,85 | 798 |
259 | 0412 | rypiński | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,86 | 677 |
260 | 0225 | zgorzelecki | 0,69 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 512 |
261 | 1424 | pułtuski | 0,85 | 0,83 | 0,93 | 0,87 | 912 |
262 | 3015 | nowotomyski | 0,85 | 0,81 | 0,92 | 0,87 | 1118 |
263 | 0418 | włocławski | 0,49 | 0,55 | 0,71 | 0,88 | 1364 |
264 | 1420 | płoński | 0,57 | 0,81 | 0,79 | 0,88 | 1602 |
265 | 0812 | wschowski | 0,92 | 0,92 | 0,83 | 0,89 | 574 |
266 | 1603 | kędzierzyńsko-kozielski | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 558 |
267 | 2602 | jędrzejowski | 0,97 | 0,61 | 1,02 | 1,66 | 862 |
Wykaz powiatów, które jeszcze nie udostepniły odpowiednich danych.
LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Prace↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 0202 | dzierżoniowski | ? | ? | ? | ? | ? |
269 | 0203 | głogowski | ? | ? | ? | ? | ? |
270 | 0208 | kłodzki | ? | ? | ? | ? | ? |
271 | 0210 | lubański | ? | ? | ? | ? | ? |
272 | 0212 | lwówecki | ? | ? | ? | ? | ? |
273 | 0218 | średzki | ? | ? | ? | ? | ? |
274 | 0220 | trzebnicki | ? | ? | ? | ? | ? |
275 | 0222 | wołowski | ? | ? | ? | ? | ? |
276 | 0223 | wrocławski | ? | ? | ? | ? | ? |
277 | 0226 | złotoryjski | ? | ? | ? | ? | ? |
278 | 0261 | Jelenia Góra | ? | ? | ? | ? | ? |
279 | 0262 | Legnica | ? | ? | ? | ? | ? |
280 | 0264 | Wrocław | ? | ? | ? | ? | ? |
281 | 0265 | Wałbrzych | ? | ? | ? | ? | ? |
282 | 0602 | biłgorajski | ? | ? | ? | ? | ? |
283 | 0603 | chełmski | ? | ? | ? | ? | ? |
284 | 0605 | janowski | ? | ? | ? | ? | ? |
285 | 0608 | lubartowski | ? | ? | ? | ? | ? |
286 | 0609 | lubelski | ? | ? | ? | ? | ? |
287 | 0611 | łukowski | ? | ? | ? | ? | ? |
288 | 0614 | puławski | ? | ? | ? | ? | ? |
289 | 0617 | świdnicki | ? | ? | ? | ? | ? |
290 | 0620 | zamojski | ? | ? | ? | ? | ? |
291 | 0662 | Chełm | ? | ? | ? | ? | ? |
292 | 0663 | Lublin | ? | ? | ? | ? | ? |
293 | 0804 | nowosolski | ? | ? | ? | ? | ? |
294 | 0809 | zielonogórski | ? | ? | ? | ? | ? |
295 | 0811 | żarski | ? | ? | ? | ? | ? |
296 | 0862 | Zielona Góra | ? | ? | ? | ? | ? |
297 | 1005 | łowicki | ? | ? | ? | ? | ? |
298 | 1010 | piotrkowski | ? | ? | ? | ? | ? |
299 | 1014 | sieradzki | ? | ? | ? | ? | ? |
300 | 1019 | zduńskowolski | ? | ? | ? | ? | ? |
301 | 1061 | Łódź | ? | ? | ? | ? | ? |
302 | 1202 | brzeski | ? | ? | ? | ? | ? |
303 | 1204 | dąbrowski | ? | ? | ? | ? | ? |
304 | 1205 | gorlicki | ? | ? | ? | ? | ? |
305 | 1206 | krakowski | ? | ? | ? | ? | ? |
306 | 1207 | limanowski | ? | ? | ? | ? | ? |
307 | 1209 | myślenicki | ? | ? | ? | ? | ? |
308 | 1210 | nowosądecki | ? | ? | ? | ? | ? |
309 | 1213 | oświęcimski | ? | ? | ? | ? | ? |
