Monitoring dotrzymywania terminów weryfikacji był prowadzony na bieżąco przez GUGiK od chwili wejścia w życie nowych przepisów, czyli jeszcze w czasach kiedy byłem Głównym Geodetą Kraju. Niemniej jednak GUGiK monitorował i dalej monitoruje jedynie opóźnienia w weryfikacji prac geodezyjnych. Ustawodawca jednak zakładał, tak jak oczekują wszyscy geodeci, że są to terminy graniczne i weryfikacja będzie następowała wcześniej niż w maksymalnych przewidzianych terminach, czyli zgodnie z zapisem ustawowym „nie później niż”.
Współczynnik taki można obliczyć dla każdej pracy, co pozwala na standaryzację wszystkich prac (małych, średnich i dużych) i daje możliwości wykonania analiz i opracowań pokazujących przebieg procesu weryfikacji w ujęciu statystycznym. Wyniki pierwszego badania z roku 2024 dostępne są pod linkiem, a poniżej przedstawiam badania aktualne z roku 2025.
Współczynnik terminowości weryfikacji w roku 2025
Do analizy wykorzystano dane uzyskane z zapytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2025 r. Poniżej przedstawiam ranking wszystkich powiatów uporządkowany według średniej wartości współczynnika terminowości weryfikacji w roku 2025 wraz z liczbą prac z roku 2025 na podstawie której współczynnik obliczono. Tam gdzie powiaty nie odpowiedziały na zapytanie wykorzystane są dane z GUGiK, z wyjątkiem powiatu kozienickiego, który do GUGiK także nie przekazał statystyk i umieściłem go na ostatnim miejscu. Dla porównania podano też współczynniki terminowości weryfikacji uzyskane w latach 2022, 2023 i 2024. Przedstawioną tabelę można także sortować przez kliknięciach na nagłówkach poszczególnych kolumn.
| LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Prace↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1410 | łosicki | 0,62 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | 473 |
| 2 | 1414 | nowodworski | 0,73 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 1439 |
| 3 | 1605 | krapkowicki | 0,56 | 0,16 | 0,17 | 0,09 | 464 |
| 4 | 1018 | wieruszowski | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 605 |
| 5 | 1004 | łęczycki | 0,49 | 0,58 | 0,50 | 0,10 | 535 |
| 6 | 2207 | kwidzyński | 0,43 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 751 |
| 7 | 2803 | działdowski | 0,41 | 0,16 | 0,19 | 0,11 | 609 |
| 8 | 1607 | nyski | 0,69 | 0,54 | 0,25 | 0,11 | 1075 |
| 9 | 2006 | kolneński | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 506 |
| 10 | 1408 | legionowski | 0,77 | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 3120 |
| 11 | 3215 | szczecinecki | 0,65 | 0,23 | 0,15 | 0,14 | 720 |
| 12 | 1017 | wieluński | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 846 |
| 13 | 2262 | Gdynia | 0,19 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 789 |
| 14 | 2009 | sejneński | 1,75 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 391 |
| 15 | 1434 | wołomiński | 0,69 | 0,17 | 0,23 | 0,14 | 4391 |
| 16 | 0861 | Gorzów Wielkopolski | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 389 |
| 17 | 1263 | Tarnów | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 518 |
| 18 | 2001 | augustowski | 1,00 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 758 |
| 19 | 0463 | Toruń | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 885 |
| 20 | 2063 | Suwałki | 0,51 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 361 |
| 21 | 1802 | brzozowski | 0,44 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 799 |
| 22 | 3026 | śremski | 0,59 | 0,23 | 0,18 | 0,16 | 706 |
| 23 | 0462 | Grudziądz | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 499 |
| 24 | 3014 | międzychodzki | 0,85 | 0,28 | 0,28 | 0,16 | 483 |
| 26 | 2062 | Łomża | 0,16 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 1484 |
| 28 | 2007 | łomżyński | 0,43 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 1484 |
| 25 | 1804 | jarosławski | 0,19 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 1486 |
| 27 | 2462 | Bytom | 0,29 | 0,23 | 0,14 | 0,17 | 503 |
| 29 | 1817 | sanocki | 1,00 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 1093 |
| 30 | 2214 | tczewski | 0,38 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 894 |
| 31 | 1422 | przasnyski | 0,31 | 0,31 | 0,18 | 0,17 | 802 |
| 32 | 2263 | Słupsk | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 304 |
| 33 | 1413 | mławski | 0,26 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 995 |
| 34 | 2862 | Olsztyn | 0,31 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 493 |
| 35 | 1811 | mielecki | 0,50 | 0,16 | 0,22 | 0,17 | 2110 |
| 36 | 2816 | piski | 0,61 | 0,20 | 0,23 | 0,17 | 834 |
| 37 | 3261 | Koszalin | 0,58 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 787 |
| 38 | 0663 | Lublin | 1,00 | 0,34 | 0,19 | 0,18 | 1802 |
| 39 | 2475 | Sosnowiec | 1,00 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 461 |
| 40 | 3208 | kołobrzeski | 0,64 | 0,36 | 0,25 | 0,18 | 943 |
| 41 | 2473 | Rybnik | 0,33 | 0,31 | 0,36 | 0,18 | 1165 |
| 42 | 1805 | jasielski | 1,00 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 1243 |
| 43 | 2410 | pszczyński | 0,62 | 0,20 | 0,22 | 0,19 | 1337 |
| 44 | 1609 | opolski | 1,07 | 0,42 | 0,33 | 0,19 | 1586 |
| 45 | 0415 | toruński | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 2468 |
| 46 | 3063 | Leszno | 0,72 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 386 |
| 47 | 1412 | miński | 0,16 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 3563 |
| 48 | 1465 | Warszawa | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 7293 |
| 49 | 0220 | trzebnicki | 0,49 | 0,48 | 0,40 | 0,20 | 1555 |
| 50 | 1002 | kutnowski | 0,39 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 1013 |
| 51 | 1216 | tarnowski | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 3487 |
| 52 | 2818 | gołdapski | 0,76 | 0,32 | 0,23 | 0,21 | 263 |
| 53 | 0265 | Wałbrzych | 0,20 | 0,17 | 0,28 | 0,21 | 225 |
| 54 | 0203 | głogowski | 0,47 | 0,39 | 0,28 | 0,21 | 714 |
| 55 | 0207 | kamiennogórski | 0,70 | 0,56 | 0,42 | 0,21 | 391 |
| 56 | 1864 | Tarnobrzeg | 0,12 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 404 |
| 57 | 1821 | leski | 0,23 | 0,26 | 0,19 | 0,22 | 646 |
| 58 | 0408 | lipnowski | 0,90 | 0,40 | 0,24 | 0,22 | 1022 |
| 59 | 2463 | Chorzów | 0,78 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 212 |
| 60 | 0610 | łęczyński | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 742 |
| 61 | 3201 | białogardzki | 0,41 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 442 |
| 62 | 0402 | brodnicki | 0,35 | 0,46 | 0,41 | 0,23 | 1046 |
| 63 | 2811 | nidzicki | 0,46 | 0,61 | 0,20 | 0,24 | 476 |
| 64 | 1810 | łańcucki | 0,36 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 1592 |
| 65 | 0801 | gorzowski | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1213 |
| 66 | 1423 | przysuski | 0,85 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 552 |
| 67 | 3202 | choszczeński | 0,49 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | 407 |
| 68 | 1815 | ropczycko-sędziszowski | 1,00 | 0,28 | 0,29 | 0,24 | 1064 |
| 69 | 1812 | niżański | 0,79 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 821 |
| 70 | 2478 | Zabrze | 1,00 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 413 |
| 71 | 0607 | kraśnicki | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 766 |
| 72 | 1261 | Kraków | 1,00 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 3154 |
| 73 | 1818 | stalowowolski | 0,66 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 1352 |
| 76 | 2211 | pucki | 0,45 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 2129 |
| 75 | 0807 | sulęciński | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 383 |
| 77 | 0661 | Biała Podlaska | 0,40 | 0,41 | 0,36 | 0,26 | 301 |
| 78 | 0619 | włodawski | 0,20 | 0,40 | 0,41 | 0,26 | 616 |
| 79 | 0216 | polkowicki | 0,39 | 0,36 | 0,23 | 0,27 | 675 |
| 80 | 1601 | brzeski | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 853 |
| 81 | 1215 | suski | 1,09 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 1250 |
| 82 | 2402 | bielski | 0,65 | 0,31 | 0,30 | 0,27 | 3191 |
| 83 | 0217 | strzeliński | 0,45 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 480 |
| 74 | 1432 | warszawski zachodni | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,27 | 3237 |
| 84 | 0411 | radziejowski | 0,79 | 0,47 | 0,32 | 0,27 | 590 |
| 86 | 1861 | Krosno | 1,00 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 398 |
| 85 | 1809 | lubaczowski | 0,37 | 0,37 | 0,23 | 0,28 | 585 |
| 87 | 1801 | bieszczadzki | 0,20 | 0,28 | 0,24 | 0,29 | 354 |
| 88 | 3029 | wolsztyński | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 716 |
| 89 | 0209 | legnicki | 0,40 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 814 |
| 90 | 3023 | słupecki | 1,00 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 1108 |
| 92 | 2205 | kartuski | 0,54 | 0,31 | 0,34 | 0,29 | 4313 |
| 91 | 1433 | węgrowski | 0,14 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 1777 |
| 93 | 2202 | chojnicki | 0,26 | 0,35 | 0,40 | 0,29 | 1289 |
| 94 | 2474 | Siemianowice Śląskie | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,30 | 175 |
| 95 | 0208 | kłodzki | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 1374 |
| 96 | 1461 | Ostrołęka | 0,64 | 0,37 | 0,31 | 0,30 | 317 |
| 97 | 2802 | braniewski | 0,09 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 342 |
| 98 | 1807 | krośnieński | 0,87 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 1519 |
| 99 | 1437 | żuromiński | 0,28 | 0,79 | 0,77 | 0,30 | 551 |
| 100 | 2264 | Sopot | 1,00 | 0,18 | 0,19 | 0,31 | 106 |
| 101 | 2213 | starogardzki | 0,41 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 1665 |
| 102 | 0862 | Zielona Góra | 0,32 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 803 |
| 103 | 0221 | wałbrzyski | 0,15 | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 479 |
| 104 | 2466 | Gliwice | 0,77 | 0,46 | 0,34 | 0,31 | 668 |
| 105 | 1438 | żyrardowski | 0,51 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 1714 |
| 126 | 1207 | limanowski | 0,50 | 0,47 | 0,41 | 0,31 | 2387 |
| 106 | 0218 | średzki | 0,73 | 0,45 | 0,43 | 0,31 | 981 |
| 107 | 2461 | Bielsko-Biała | 1,00 | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 1535 |
| 108 | 0810 | żagański | 0,40 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 491 |
| 109 | 3206 | gryfiński | 0,48 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 873 |
| 110 | 2861 | Elbląg | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,32 | 375 |
| 111 | 1405 | grodziski | 0,22 | 0,27 | 0,41 | 0,32 | 2861 |
| 112 | 2208 | lęborski | 0,47 | 0,31 | 0,25 | 0,33 | 781 |
| 113 | 2465 | Dąbrowa Górnicza | 0,49 | 0,40 | 0,32 | 0,33 | 638 |
| 114 | 2661 | Kielce | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 742 |
| 115 | 2471 | Piekary Śląskie | 0,54 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 197 |
| 116 | 2815 | ostródzki | 0,21 | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 1419 |
| 117 | 0405 | golubsko-dobrzyński | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 596 |
| 118 | 1411 | makowski | 0,23 | 0,66 | 0,35 | 0,34 | 851 |
| 119 | 3025 | średzki | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 1242 |
| 120 | 1610 | prudnicki | 0,84 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 313 |
| 121 | 1063 | Skierniewice | 0,41 | 0,37 | 0,39 | 0,34 | 406 |
| 122 | 2011 | sokólski | 0,10 | 0,41 | 0,41 | 0,34 | 798 |
| 125 | 2012 | suwalski | 0,66 | 0,25 | 0,43 | 0,34 | 924 |
| 124 | 2414 | bieruńsko-lędziński | 0,53 | 0,52 | 0,43 | 0,34 | 800 |
| 123 | 3027 | turecki | 0,53 | 0,54 | 0,43 | 0,34 | 1140 |
| 127 | 3204 | goleniowski | 0,39 | 0,41 | 0,31 | 0,35 | 1229 |
| 128 | 0264 | Wrocław | 1,00 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 2911 |
| 129 | 2468 | Jaworzno | 0,65 | 0,50 | 0,33 | 0,35 | 595 |
| 131 | 0419 | żniński | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,35 | 912 |
| 130 | 2409 | myszkowski | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 796 |
| 132 | 2203 | człuchowski | 0,76 | 0,37 | 0,42 | 0,35 | 675 |
| 133 | 1402 | ciechanowski | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,35 | 1096 |
| 134 | 3217 | wałecki | 0,55 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 517 |
| 135 | 1863 | Rzeszów | 0,24 | 0,44 | 0,38 | 0,36 | 2252 |
| 136 | 0604 | hrubieszowski | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,36 | 441 |
| 137 | 3028 | wągrowiecki | 0,26 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 1007 |
| 138 | 0806 | strzelecko-drezdenecki | 0,24 | 0,27 | 0,44 | 0,36 | 521 |
| 139 | 2609 | sandomierski | 0,52 | 0,44 | 0,46 | 0,36 | 768 |
| 140 | 3012 | krotoszyński | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 0,37 | 1138 |
| 141 | 1602 | głubczycki | 0,85 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 287 |
| 142 | 1209 | myślenicki | 0,79 | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 2456 |
| 143 | 1020 | zgierski | 0,87 | 0,96 | 0,52 | 0,37 | 2549 |
| 144 | 1021 | brzeziński | 0,62 | 0,61 | 0,54 | 0,37 | 578 |
| 145 | 0464 | Włocławek | 0,28 | 0,40 | 0,31 | 0,38 | 381 |
| 146 | 3203 | drawski | 0,51 | 0,40 | 0,37 | 0,38 | 633 |
| 148 | 0215 | oławski | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | 902 |
| 147 | 3218 | łobeski | 0,22 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 287 |
| 149 | 2008 | moniecki | 0,10 | 0,44 | 0,45 | 0,38 | 595 |
| 150 | 2412 | rybnicki | 0,49 | 0,64 | 0,46 | 0,38 | 867 |
| 151 | 2476 | Świętochłowice | 0,40 | 0,65 | 0,54 | 0,38 | 128 |
| 152 | 3003 | gnieźnieński | 0,55 | 0,45 | 0,31 | 0,39 | 1802 |
| 153 | 1015 | skierniewicki | 0,53 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 846 |
| 154 | 2477 | Tychy | 0,35 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 536 |
| 155 | 2003 | bielski | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,39 | 762 |
| 156 | 0605 | janowski | 1,00 | 0,76 | 0,67 | 0,39 | 636 |
| 157 | 1820 | tarnobrzeski | 0,52 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 663 |
| 158 | 2809 | lidzbarski | 0,57 | 0,29 | 0,36 | 0,40 | 342 |
| 159 | 0409 | mogileński | 0,40 | 0,48 | 0,39 | 0,40 | 548 |
| 160 | 3062 | Konin | 0,19 | 0,28 | 0,42 | 0,40 | 311 |
| 161 | 0224 | ząbkowicki | 0,32 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 425 |
| 162 | 2014 | zambrowski | 1,00 | 0,32 | 0,55 | 0,40 | 500 |
| 163 | 2405 | gliwicki | 0,32 | 0,55 | 0,59 | 0,40 | 912 |
| 164 | 2010 | siemiatycki | 0,41 | 0,91 | 0,71 | 0,40 | 638 |
| 166 | 1435 | wyszkowski | 1,00 | 0,55 | 0,66 | 0,41 | 1346 |
| 167 | 3008 | kępiński | 0,35 | 0,56 | 0,38 | 0,42 | 872 |
| 168 | 1814 | przeworski | 0,39 | 0,52 | 0,40 | 0,42 | 1084 |
| 169 | 2813 | olecki | 0,66 | 0,49 | 0,41 | 0,43 | 424 |
| 171 | 3001 | chodzieski | 0,75 | 0,29 | 0,42 | 0,43 | 557 |
| 170 | 1862 | Przemyśl | 1,00 | 0,38 | 0,42 | 0,43 | 360 |
| 172 | 3022 | rawicki | 0,09 | 0,50 | 0,44 | 0,43 | 725 |
| 174 | 3212 | pyrzycki | 0,67 | 0,31 | 0,41 | 0,44 | 230 |
| 173 | 3007 | kaliski | 0,60 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 1913 |
| 175 | 1816 | rzeszowski | 0,13 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 5083 |
| 176 | 1016 | tomaszowski | 2,36 | 0,73 | 0,48 | 0,44 | 1341 |
| 177 | 2603 | kazimierski | 0,80 | 0,75 | 0,57 | 0,44 | 299 |
| 178 | 0414 | świecki | 0,40 | 0,64 | 0,47 | 0,45 | 1236 |
| 179 | 3009 | kolski | 0,77 | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 949 |
| 180 | 2415 | wodzisławski | 0,66 | 0,51 | 0,54 | 0,45 | 1135 |
| 181 | 2212 | słupski | 0,46 | 0,36 | 0,32 | 0,46 | 1769 |
| 182 | 2210 | nowodworski | 0,19 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 697 |
| 183 | 0222 | wołowski | 0,49 | 0,38 | 0,50 | 0,46 | 545 |
| 184 | 1464 | Siedlce | 1,00 | 0,49 | 0,56 | 0,46 | 471 |
| 185 | 0617 | świdnicki | 0,34 | 0,41 | 0,59 | 0,46 | 930 |
| 186 | 0404 | chełmiński | 0,75 | 0,63 | 0,67 | 0,46 | 445 |
| 187 | 2801 | bartoszycki | 0,26 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 375 |
| 188 | 0601 | bialski | 0,44 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 1770 |
| 189 | 2804 | elbląski | 0,38 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 790 |
| 190 | 2416 | zawierciański | 0,57 | 0,57 | 0,53 | 0,47 | 995 |
| 191 | 0803 | międzyrzecki | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,48 | 444 |
| 193 | 0403 | bydgoski | 0,25 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 2642 |
| 192 | 2472 | Ruda Śląska | 1,00 | 0,66 | 0,41 | 0,48 | 436 |
| 194 | 1204 | dąbrowski | 1,00 | 0,49 | 0,44 | 0,48 | 1099 |
| 195 | 2413 | tarnogórski | 0,62 | 0,51 | 0,51 | 0,48 | 1244 |
| 196 | 3209 | koszaliński | 0,59 | 0,54 | 0,57 | 0,48 | 1375 |
| 197 | 2601 | buski | 0,97 | 0,76 | 0,70 | 0,48 | 770 |
| 198 | 0618 | tomaszowski | 0,79 | 0,68 | 0,40 | 0,49 | 759 |
| 199 | 0406 | grudziądzki | 0,30 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 714 |
| 165 | 1202 | brzeski | 1,00 | 0,39 | 0,47 | 0,49 | 2043 |
| 200 | 3031 | złotowski | 0,64 | 0,46 | 0,53 | 0,49 | 804 |
| 201 | 3013 | leszczyński | 0,21 | 0,59 | 0,55 | 0,49 | 1363 |
| 202 | 0204 | górowski | 0,61 | 0,42 | 0,57 | 0,49 | 264 |
| 203 | 0213 | milicki | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 423 |
| 204 | 0410 | nakielski | 0,56 | 0,52 | 0,62 | 0,49 | 993 |
| 206 | 1206 | krakowski | 1,00 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 6783 |
| 205 | 1806 | kolbuszowski | 0,31 | 0,55 | 0,47 | 0,50 | 1158 |
| 207 | 2805 | ełcki | 0,57 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 1133 |
| 208 | 3061 | Kalisz | 0,32 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 562 |
| 209 | 0608 | lubartowski | 1,00 | 0,63 | 0,53 | 0,50 | 1282 |
| 210 | 2610 | skarżyski | 0,87 | 0,56 | 0,55 | 0,50 | 537 |
| 211 | 0206 | karkonoski | 0,86 | 0,74 | 0,74 | 0,50 | 681 |
| 212 | 0205 | jaworski | 0,72 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 380 |
| 213 | 0662 | Chełm | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,51 | 382 |
| 214 | 1219 | wielicki | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 2839 |
| 215 | 0417 | wąbrzeski | 0,36 | 0,42 | 0,57 | 0,51 | 330 |
| 216 | 1211 | nowotarski | 0,72 | 0,57 | 0,59 | 0,51 | 2619 |
| 217 | 0614 | puławski | 1,00 | 0,71 | 0,59 | 0,51 | 1498 |
| 218 | 0613 | parczewski | 0,70 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 484 |
| 219 | 0202 | dzierżoniowski | 1,00 | 0,38 | 0,43 | 0,52 | 855 |
| 220 | 2215 | wejherowski | 0,50 | 0,28 | 0,44 | 0,52 | 3948 |
| 221 | 0809 | zielonogórski | 0,41 | 0,38 | 0,57 | 0,52 | 1206 |
| 222 | 3019 | pilski | 0,63 | 0,61 | 0,57 | 0,52 | 1021 |
| 223 | 2612 | staszowski | 0,73 | 0,64 | 0,58 | 0,52 | 778 |
| 224 | 2467 | Jastrzębie-Zdrój | 0,64 | 0,66 | 0,60 | 0,52 | 381 |
| 225 | 2004 | grajewski | 0,68 | 0,52 | 0,85 | 0,52 | 538 |
| 226 | 0805 | słubicki | 0,78 | 0,62 | 0,49 | 0,53 | 501 |
| 228 | 3020 | pleszewski | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | 646 |
| 227 | 1428 | sochaczewski | 0,68 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 1678 |
| 229 | 0615 | radzyński | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 631 |
| 230 | 0223 | wrocławski | 1,00 | 0,53 | 0,47 | 0,54 | 4331 |
| 231 | 1062 | Piotrków Trybunalski | 0,49 | 0,61 | 0,48 | 0,54 | 470 |
| 232 | 0620 | zamojski | 1,00 | 0,72 | 0,53 | 0,54 | 2002 |
| 233 | 1010 | piotrkowski | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 1627 |
| 234 | 2605 | konecki | 0,73 | 0,62 | 0,56 | 0,54 | 765 |
| 235 | 1415 | ostrołęcki | 0,81 | 0,69 | 0,61 | 0,54 | 1997 |
| 236 | 1212 | olkuski | 1,01 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 720 |
| 237 | 2404 | częstochowski | 0,49 | 0,70 | 0,68 | 0,54 | 2057 |
| 238 | 2608 | pińczowski | 0,40 | 0,86 | 0,70 | 0,54 | 399 |
| 239 | 0211 | lubiński | 0,37 | 0,29 | 0,40 | 0,55 | 867 |
| 240 | 2814 | olsztyński | 0,36 | 0,53 | 0,43 | 0,55 | 2597 |
| 241 | 0401 | aleksandrowski | 0,25 | 0,34 | 0,51 | 0,55 | 737 |
| 242 | 1819 | strzyżowski | 0,32 | 0,65 | 0,66 | 0,55 | 34 |
| 243 | 2479 | Żory | 0,66 | 0,72 | 0,66 | 0,55 | 638 |
| 244 | 1205 | gorlicki | 1,00 | 0,74 | 0,76 | 0,55 | 2345 |
| 245 | 2005 | hajnowski | 0,11 | 0,88 | 0,89 | 0,55 | 612 |
| 246 | 1661 | Opole | 0,26 | 0,57 | 0,55 | 0,56 | 665 |
| 247 | 1463 | Radom | 1,00 | 0,65 | 0,55 | 0,56 | 1197 |
| 248 | 1006 | łódzki wschodni | 0,55 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 1544 |
| 249 | 1808 | leżajski | 0,58 | 0,66 | 0,62 | 0,56 | 669 |
| 250 | 1608 | oleski | 0,48 | 0,71 | 0,64 | 0,56 | 502 |
| 251 | 1418 | piaseczyński | 1,00 | 0,70 | 0,66 | 0,56 | 3004 |
| 252 | 3010 | koniński | 0,77 | 0,73 | 0,54 | 0,57 | 2324 |
| 253 | 2201 | bytowski | 0,38 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 958 |
| 254 | 2209 | malborski | 0,37 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 578 |
| 255 | 3205 | gryficki | 0,29 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 829 |
| 256 | 3018 | ostrzeszowski | 0,70 | 0,66 | 0,65 | 0,57 | 853 |
| 257 | 0201 | bolesławiecki | 0,50 | 0,52 | 0,72 | 0,57 | 938 |
| 258 | 1803 | dębicki | 0,21 | 0,43 | 0,47 | 0,58 | 2080 |
| 259 | 0262 | Legnica | 1,00 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 338 |
| 260 | 2807 | iławski | 0,61 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 1157 |
| 261 | 2407 | lubliniecki | 1,00 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 799 |
| 262 | 0606 | krasnostawski | 0,78 | 0,91 | 0,76 | 0,58 | 472 |
| 263 | 1214 | proszowicki | 1,08 | 0,78 | 0,82 | 0,58 | 566 |
| 264 | 0413 | sępoleński | 0,44 | 0,54 | 0,48 | 0,59 | 347 |
| 265 | 1217 | tatrzański | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,59 | 975 |
| 266 | 1403 | garwoliński | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 2108 |
| 267 | 3210 | myśliborski | 0,80 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 788 |
| 268 | 0616 | rycki | 0,77 | 0,64 | 0,68 | 0,59 | 565 |
| 269 | 0210 | lubański | 0,50 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 469 |
| 270 | 0212 | lwówecki | 1,00 | 0,45 | 0,47 | 0,60 | 572 |
| 271 | 2204 | gdański | 0,26 | 0,55 | 0,59 | 0,60 | 2049 |
| 272 | 2464 | Częstochowa | 0,43 | 0,67 | 0,59 | 0,60 | 1176 |
| 273 | 2806 | giżycki | 0,57 | 0,64 | 0,56 | 0,61 | 892 |
| 274 | 1406 | grójecki | 0,65 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 2205 |
| 275 | 1813 | przemyski | 0,48 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 1044 |
| 276 | 0214 | oleśnicki | 0,71 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 1397 |
| 277 | 2408 | mikołowski | 0,35 | 0,64 | 0,66 | 0,61 | 1518 |
| 278 | 3213 | sławieński | 1,06 | 0,66 | 0,59 | 0,62 | 838 |
| 279 | 2417 | żywiecki | 1,00 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 1949 |
| 280 | 1401 | białobrzeski | 0,73 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 590 |
| 281 | 2411 | raciborski | 1,00 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 747 |
| 282 | 1213 | oświęcimski | 1,00 | 0,71 | 0,65 | 0,62 | 1346 |
| 283 | 2812 | nowomiejski | 0,59 | 0,53 | 0,52 | 0,63 | 682 |
| 284 | 0602 | biłgorajski | 1,00 | 0,47 | 0,56 | 0,63 | 1184 |
| 285 | 3017 | ostrowski | 0,73 | 0,54 | 0,56 | 0,63 | 2039 |
| 286 | 2810 | mrągowski | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 680 |
| 287 | 0416 | tucholski | 0,85 | 0,81 | 0,64 | 0,63 | 774 |
| 288 | 1019 | zduńskowolski | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,64 | 719 |
