Monitoring dotrzymywania terminów weryfikacji był prowadzony na bieżąco przez GUGiK od chwili wejścia w życie nowych przepisów, czyli jeszcze w czasach kiedy byłem Głównym Geodetą Kraju. Niemniej jednak GUGiK monitorował i dalej monitoruje jedynie opóźnienia w weryfikacji prac geodezyjnych. Ustawodawca jednak zakładał, tak jak oczekują wszyscy geodeci, że są to terminy graniczne i weryfikacja będzie następowała wcześniej niż w maksymalnych przewidzianych terminach, czyli zgodnie z zapisem ustawowym „nie później niż”.
Współczynnik taki można obliczyć dla każdej pracy, co pozwala na standaryzację wszystkich prac (małych, średnich i dużych) i dalej daje możliwości wykonania opracowań statystycznych pokazujących przebieg procesu weryfikacji w ujęciu statystycznym. Wyniki pierwszego badania z roku 2024 dostępne są pod linkiem, a poniżej przedstawiam badania aktualne.
Współczynnik terminowości weryfikacji w roku 2025 - tabela "live"
Do aktualnej analizy wykorzystano dane uzyskane z zapytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2025. Poniżej przedstawiam ranking wszystkich powiatów uporządkowany według średniej wartości współczynnika terminowości weryfikacji w roku 2025 wraz z liczbą prac z roku 2025 na podstawie której współczynnik obliczono. Jest to tabela typu "live" ponieważ wciąż wpływają jeszcze dane z powiatów i ich uwzględnienie może powodować przetasowania w rankingu. Aktualnie są dane z 329 powiatów. Dla porównania podano też współczynniki terminowości weryfikacji z lat 2022, 2023 i 2024. Tabelę można sortować przez kliknięciach na nagłówkach poszczególnych kolumn.
LP | TERYT↓↑ | Powiat↓↑ | kw 2022↓↑ | kw 2023↓↑ | kw 2024↓↑ | kw 2025↓↑ | Prace↓↑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1410 | łosicki | 0,61 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | 473 |
2 | 1414 | nowodworski | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 1439 |
3 | 1605 | krapkowicki | 0,20 | 0,65 | 0,17 | 0,09 | 464 |
4 | 1004 | łęczycki | 0,49 | 0,58 | 0,50 | 0,10 | 535 |
5 | 1018 | wieruszowski | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 605 |
6 | 1607 | nyski | 0,42 | 0,71 | 0,25 | 0,11 | 1075 |
7 | 2207 | kwidzyński | 0,17 | 0,31 | 0,14 | 0,11 | 751 |
8 | 2803 | działdowski | 0,09 | 0,51 | 0,19 | 0,11 | 609 |
9 | 2006 | kolneński | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 506 |
10 | 3215 | szczecinecki | 0,44 | 0,69 | 0,15 | 0,14 | 720 |
11 | 2262 | Gdynia | 0,29 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 789 |
12 | 1017 | wieluński | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 846 |
13 | 1434 | wołomiński | 0,14 | 0,55 | 0,23 | 0,14 | 4391 |
14 | 2009 | sejneński | 0,10 | 0,91 | 0,18 | 0,14 | 391 |
15 | 1263 | Tarnów | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 518 |
16 | 0861 | Gorzów Wielkopolski | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 389 |
17 | 3026 | śremski | 0,41 | 0,54 | 0,18 | 0,16 | 706 |
18 | 0462 | Grudziądz | 0,39 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 499 |
19 | 0463 | Toruń | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 885 |
20 | 3014 | międzychodzki | 0,21 | 0,81 | 0,28 | 0,16 | 483 |
21 | 1802 | brzozowski | 0,20 | 0,43 | 0,18 | 0,16 | 799 |
22 | 2063 | Suwałki | 0,16 | 0,57 | 0,17 | 0,16 | 361 |
23 | 2001 | augustowski | 0,12 | 0,65 | 0,15 | 0,16 | 758 |
24 | 1422 | przasnyski | 0,47 | 0,31 | 0,18 | 0,17 | 802 |
25 | 2214 | tczewski | 0,41 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 894 |
26 | 1811 | mielecki | 0,36 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 2110 |
27 | 2862 | Olsztyn | 0,33 | 0,29 | 0,21 | 0,17 | 493 |
28 | 1804 | jarosławski | 0,21 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 1486 |
29 | 2816 | piski | 0,21 | 0,60 | 0,23 | 0,17 | 834 |
30 | 2263 | Słupsk | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 304 |
31 | 1413 | mławski | 0,16 | 0,27 | 0,20 | 0,17 | 995 |
32 | 1817 | sanocki | 0,13 | 0,27 | 0,17 | 0,17 | 1093 |
33 | 2062 | Łomża | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 1484 |
34 | 2007 | łomżyński | 0,11 | 0,44 | 0,14 | 0,17 | 1484 |
35 | 3208 | kołobrzeski | 0,70 | 0,54 | 0,25 | 0,18 | 943 |
36 | 3261 | Koszalin | 0,22 | 0,66 | 0,17 | 0,18 | 787 |
37 | 2475 | Sosnowiec | 0,22 | 0,65 | 0,20 | 0,18 | 461 |
38 | 2410 | pszczyński | 0,48 | 0,61 | 0,22 | 0,19 | 1337 |
39 | 1609 | opolski | 0,48 | 0,45 | 0,33 | 0,19 | 1586 |
40 | 1805 | jasielski | 0,19 | 0,55 | 0,14 | 0,19 | 1243 |
41 | 0220 | trzebnicki | 0,49 | 0,48 | 0,40 | 0,20 | 1555 |
42 | 0415 | toruński | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,20 | 2468 |
43 | 1412 | miński | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 3563 |
44 | 3063 | Leszno | 0,19 | 0,66 | 0,19 | 0,20 | 386 |
45 | 0207 | kamiennogórski | 0,70 | 0,56 | 0,42 | 0,21 | 391 |
46 | 0203 | głogowski | 0,47 | 0,39 | 0,28 | 0,21 | 714 |
47 | 2818 | gołdapski | 0,40 | 0,74 | 0,23 | 0,21 | 263 |
48 | 1002 | kutnowski | 0,39 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 1013 |
49 | 1216 | tarnowski | 0,34 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 3487 |
50 | 0265 | Wałbrzych | 0,20 | 0,17 | 0,28 | 0,21 | 225 |
51 | 0408 | lipnowski | 0,90 | 0,40 | 0,24 | 0,22 | 1022 |
52 | 1821 | leski | 0,52 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 646 |
53 | 2463 | Chorzów | 0,29 | 0,67 | 0,25 | 0,22 | 212 |
54 | 1864 | Tarnobrzeg | 0,24 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 404 |
55 | 0402 | brodnicki | 0,35 | 0,46 | 0,41 | 0,23 | 1046 |
56 | 3201 | białogardzki | 0,26 | 0,36 | 0,27 | 0,23 | 442 |
57 | 0610 | łęczyński | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 742 |
58 | 2811 | nidzicki | 0,64 | 0,53 | 0,20 | 0,24 | 476 |
59 | 3202 | choszczeński | 0,41 | 0,40 | 0,26 | 0,24 | 407 |
60 | 1815 | ropczycko-sędziszowski | 0,39 | 0,49 | 0,29 | 0,24 | 1064 |
61 | 1810 | łańcucki | 0,37 | 0,16 | 0,21 | 0,24 | 1592 |
62 | 1423 | przysuski | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 552 |
63 | 0801 | gorzowski | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1213 |
64 | 1812 | niżański | 0,50 | 0,65 | 0,21 | 0,25 | 821 |
65 | 2478 | Zabrze | 0,35 | 0,72 | 0,24 | 0,25 | 413 |
66 | 0607 | kraśnicki | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 766 |
67 | 0661 | Biała Podlaska | 0,40 | 0,41 | 0,36 | 0,26 | 301 |
68 | 0807 | sulęciński | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 383 |
69 | 0619 | włodawski | 0,20 | 0,40 | 0,41 | 0,26 | 616 |
70 | 2211 | pucki | 0,19 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 2129 |
71 | 1215 | suski | 1,09 | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 1250 |
72 | 0411 | radziejowski | 0,79 | 0,47 | 0,32 | 0,27 | 590 |
73 | 2402 | bielski | 0,72 | 0,75 | 0,30 | 0,27 | 3191 |
74 | 0217 | strzeliński | 0,45 | 0,27 | 0,31 | 0,27 | 480 |
75 | 0216 | polkowicki | 0,39 | 0,36 | 0,23 | 0,27 | 675 |
76 | 1601 | brzeski | 0,27 | 0,35 | 0,27 | 0,27 | 853 |
77 | 1809 | lubaczowski | 0,58 | 0,21 | 0,23 | 0,28 | 585 |
78 | 1861 | Krosno | 0,23 | 0,38 | 0,23 | 0,28 | 398 |
79 | 1433 | węgrowski | 0,44 | 0,17 | 0,34 | 0,29 | 1777 |
80 | 0209 | legnicki | 0,40 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 814 |
81 | 2202 | chojnicki | 0,38 | 0,37 | 0,40 | 0,29 | 1289 |
82 | 1801 | bieszczadzki | 0,26 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 354 |
83 | 3029 | wolsztyński | 0,26 | 0,21 | 0,28 | 0,29 | 716 |
84 | 2205 | kartuski | 0,26 | 0,56 | 0,34 | 0,29 | 4313 |
85 | 3023 | słupecki | 0,09 | 0,49 | 0,29 | 0,29 | 1108 |
86 | 1437 | żuromiński | 0,58 | 0,37 | 0,77 | 0,30 | 551 |
87 | 1461 | Ostrołęka | 0,51 | 0,63 | 0,31 | 0,30 | 317 |
88 | 2474 | Siemianowice Śląskie | 0,33 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | 175 |
89 | 1807 | krośnieński | 0,31 | 0,66 | 0,33 | 0,30 | 1519 |
90 | 2802 | braniewski | 0,26 | 0,16 | 0,32 | 0,30 | 342 |
91 | 0208 | kłodzki | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 1374 |
92 | 0218 | średzki | 0,73 | 0,45 | 0,43 | 0,31 | 981 |
93 | 2466 | Gliwice | 0,49 | 0,66 | 0,34 | 0,31 | 668 |
94 | 2213 | starogardzki | 0,46 | 0,19 | 0,29 | 0,31 | 1665 |
95 | 0862 | Zielona Góra | 0,32 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 803 |
96 | 1438 | żyrardowski | 0,28 | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 1714 |
97 | 2264 | Sopot | 0,16 | 0,75 | 0,19 | 0,31 | 106 |
98 | 0221 | wałbrzyski | 0,15 | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 479 |
99 | 0810 | żagański | 0,40 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 491 |
100 | 2861 | Elbląg | 0,30 | 0,27 | 0,36 | 0,32 | 375 |
101 | 3206 | gryfiński | 0,29 | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 873 |
102 | 1405 | grodziski | 0,22 | 0,27 | 0,41 | 0,32 | 2861 |
103 | 2661 | Kielce | 0,57 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | 742 |
104 | 2208 | lęborski | 0,43 | 0,57 | 0,25 | 0,33 | 781 |
105 | 2465 | Dąbrowa Górnicza | 0,43 | 0,46 | 0,32 | 0,33 | 638 |
106 | 1610 | prudnicki | 1,07 | 0,76 | 0,37 | 0,34 | 313 |
107 | 1411 | makowski | 0,62 | 0,66 | 0,35 | 0,34 | 851 |
108 | 2414 | bieruńsko-lędziński | 0,62 | 0,51 | 0,43 | 0,34 | 800 |
109 | 3027 | turecki | 0,59 | 0,43 | 0,43 | 0,34 | 1140 |
110 | 1063 | Skierniewice | 0,41 | 0,37 | 0,39 | 0,34 | 406 |
111 | 2011 | sokólski | 0,41 | 0,25 | 0,41 | 0,34 | 798 |
112 | 2815 | ostródzki | 0,36 | 0,20 | 0,33 | 0,34 | 1419 |
113 | 0405 | golubsko-dobrzyński | 0,25 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 596 |
114 | 2471 | Piekary Śląskie | 0,23 | 0,66 | 0,31 | 0,34 | 197 |
115 | 2012 | suwalski | 0,10 | 0,68 | 0,43 | 0,34 | 924 |
116 | 2468 | Jaworzno | 0,64 | 0,65 | 0,33 | 0,35 | 595 |
117 | 1402 | ciechanowski | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,35 | 1096 |
118 | 3204 | goleniowski | 0,51 | 0,64 | 0,31 | 0,35 | 1229 |
119 | 2409 | myszkowski | 0,35 | 0,20 | 0,37 | 0,35 | 796 |
120 | 0419 | żniński | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,35 | 912 |
121 | 2203 | człuchowski | 0,26 | 0,55 | 0,42 | 0,35 | 675 |
122 | 3028 | wągrowiecki | 0,53 | 0,26 | 0,41 | 0,36 | 1007 |
123 | 0604 | hrubieszowski | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,36 | 441 |
124 | 3217 | wałecki | 0,43 | 0,48 | 0,36 | 0,36 | 517 |
125 | 2609 | sandomierski | 0,40 | 0,56 | 0,46 | 0,36 | 768 |
126 | 0806 | strzelecko-drezdenecki | 0,24 | 0,27 | 0,44 | 0,36 | 521 |
127 | 1020 | zgierski | 0,87 | 0,96 | 0,52 | 0,37 | 2549 |
128 | 1209 | myślenicki | 0,79 | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 2456 |
129 | 1021 | brzeziński | 0,62 | 0,61 | 0,54 | 0,37 | 578 |
130 | 1602 | głubczycki | 0,27 | 0,84 | 0,36 | 0,37 | 287 |
131 | 3218 | łobeski | 0,55 | 0,19 | 0,42 | 0,38 | 287 |
132 | 3203 | drawski | 0,49 | 0,41 | 0,37 | 0,38 | 633 |
133 | 2008 | moniecki | 0,43 | 0,11 | 0,45 | 0,38 | 595 |
134 | 0464 | Włocławek | 0,28 | 0,40 | 0,31 | 0,38 | 381 |
135 | 0215 | oławski | 0,26 | 0,35 | 0,42 | 0,38 | 902 |
136 | 2003 | bielski | 1,04 | 0,52 | 0,61 | 0,39 | 762 |
137 | 3003 | gnieźnieński | 0,58 | 0,60 | 0,31 | 0,39 | 1802 |
138 | 1015 | skierniewicki | 0,53 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 846 |
139 | 2477 | Tychy | 0,40 | 0,21 | 0,42 | 0,39 | 536 |
140 | 2010 | siemiatycki | 1,75 | 0,41 | 0,71 | 0,40 | 638 |
141 | 2405 | gliwicki | 0,49 | 0,82 | 0,59 | 0,40 | 912 |
142 | 0409 | mogileński | 0,40 | 0,48 | 0,39 | 0,40 | 548 |
143 | 2014 | zambrowski | 0,36 | 0,85 | 0,55 | 0,40 | 500 |
144 | 1820 | tarnobrzeski | 0,32 | 0,26 | 0,35 | 0,40 | 663 |
145 | 3062 | Konin | 0,32 | 0,18 | 0,42 | 0,40 | 311 |
146 | 0224 | ząbkowicki | 0,32 | 0,45 | 0,46 | 0,40 | 425 |
147 | 2809 | lidzbarski | 0,19 | 0,65 | 0,36 | 0,40 | 342 |
148 | 1435 | wyszkowski | 0,69 | 0,85 | 0,66 | 0,41 | 1346 |
149 | 1202 | brzeski | 0,55 | 0,39 | 0,47 | 0,41 | 1643 |
150 | 3008 | kępiński | 0,60 | 0,49 | 0,38 | 0,42 | 872 |
151 | 1814 | przeworski | 0,48 | 0,28 | 0,40 | 0,42 | 1084 |
152 | 3022 | rawicki | 0,60 | 0,21 | 0,44 | 0,43 | 725 |
153 | 2813 | olecki | 0,59 | 0,53 | 0,41 | 0,43 | 424 |
154 | 3001 | chodzieski | 0,31 | 0,68 | 0,42 | 0,43 | 557 |
155 | 1016 | tomaszowski | 2,36 | 0,73 | 0,48 | 0,44 | 1341 |
156 | 2603 | kazimierski | 0,81 | 0,67 | 0,57 | 0,44 | 299 |
157 | 3212 | pyrzycki | 0,31 | 0,66 | 0,41 | 0,44 | 230 |
158 | 2415 | wodzisławski | 0,53 | 0,57 | 0,54 | 0,45 | 1135 |
159 | 0414 | świecki | 0,40 | 0,64 | 0,47 | 0,45 | 1236 |
160 | 3009 | kolski | 0,35 | 0,73 | 0,51 | 0,45 | 949 |
161 | 0404 | chełmiński | 0,75 | 0,63 | 0,67 | 0,46 | 445 |
162 | 0222 | wołowski | 0,49 | 0,38 | 0,50 | 0,46 | 545 |
163 | 2212 | słupski | 0,45 | 0,30 | 0,32 | 0,46 | 1769 |
164 | 2210 | nowodworski | 0,37 | 0,26 | 0,38 | 0,46 | 697 |
165 | 0617 | świdnicki | 0,34 | 0,41 | 0,59 | 0,46 | 930 |
166 | 2416 | zawierciański | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 0,47 | 995 |
167 | 0601 | bialski | 0,44 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 1770 |
168 | 2804 | elbląski | 0,41 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 790 |
169 | 2801 | bartoszycki | 0,39 | 0,33 | 0,42 | 0,47 | 375 |
170 | 2601 | buski | 0,66 | 0,61 | 0,70 | 0,48 | 770 |
171 | 3209 | koszaliński | 0,64 | 0,59 | 0,57 | 0,48 | 1375 |
172 | 2472 | Ruda Śląska | 0,54 | 0,31 | 0,41 | 0,48 | 436 |
173 | 2413 | tarnogórski | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,48 | 1244 |
174 | 0803 | międzyrzecki | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,48 | 444 |
175 | 0403 | bydgoski | 0,25 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 2642 |
176 | 0618 | tomaszowski | 0,79 | 0,68 | 0,40 | 0,49 | 759 |
177 | 0213 | milicki | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,49 | 423 |
178 | 0204 | górowski | 0,61 | 0,42 | 0,57 | 0,49 | 264 |
179 | 3031 | złotowski | 0,56 | 0,51 | 0,53 | 0,49 | 804 |
180 | 0410 | nakielski | 0,56 | 0,52 | 0,62 | 0,49 | 993 |
181 | 3013 | leszczyński | 0,53 | 0,28 | 0,55 | 0,49 | 1363 |
182 | 0406 | grudziądzki | 0,30 | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 714 |
183 | 0206 | karkonoski | 0,86 | 0,74 | 0,74 | 0,50 | 681 |
184 | 3061 | Kalisz | 0,64 | 0,28 | 0,51 | 0,50 | 562 |
185 | 2610 | skarżyski | 0,52 | 0,85 | 0,55 | 0,50 | 537 |
186 | 2805 | ełcki | 0,38 | 0,64 | 0,50 | 0,50 | 1133 |
187 | 0205 | jaworski | 0,72 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 380 |
188 | 1211 | nowotarski | 0,72 | 0,57 | 0,59 | 0,51 | 2619 |
189 | 0613 | parczewski | 0,70 | 0,62 | 0,61 | 0,51 | 484 |
190 | 1219 | wielicki | 0,59 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 2839 |
191 | 0662 | Chełm | 0,38 | 0,56 | 0,55 | 0,51 | 382 |
192 | 0417 | wąbrzeski | 0,36 | 0,42 | 0,57 | 0,51 | 330 |
193 | 2467 | Jastrzębie-Zdrój | 0,77 | 0,50 | 0,60 | 0,52 | 381 |
194 | 2612 | staszowski | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,52 | 778 |
195 | 3019 | pilski | 0,70 | 0,55 | 0,57 | 0,52 | 1021 |
196 | 2004 | grajewski | 0,68 | 0,88 | 0,85 | 0,52 | 538 |
197 | 0809 | zielonogórski | 0,41 | 0,38 | 0,57 | 0,52 | 1206 |
198 | 2215 | wejherowski | 0,38 | 0,53 | 0,44 | 0,52 | 3948 |
199 | 0805 | słubicki | 0,78 | 0,62 | 0,49 | 0,53 | 501 |
200 | 3020 | pleszewski | 0,63 | 0,76 | 0,55 | 0,53 | 646 |
201 | 1428 | sochaczewski | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 1678 |
202 | 0615 | radzyński | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 631 |
203 | 1212 | olkuski | 1,01 | 0,82 | 0,65 | 0,54 | 720 |
204 | 2608 | pińczowski | 0,90 | 0,44 | 0,70 | 0,54 | 399 |
205 | 2605 | konecki | 0,82 | 0,79 | 0,56 | 0,54 | 765 |
206 | 2404 | częstochowski | 0,79 | 0,55 | 0,68 | 0,54 | 2057 |
207 | 1415 | ostrołęcki | 0,73 | 0,69 | 0,61 | 0,54 | 1997 |
208 | 1010 | piotrkowski | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 1627 |
209 | 1062 | Piotrków Trybunalski | 0,49 | 0,61 | 0,48 | 0,54 | 470 |
210 | 2005 | hajnowski | 0,68 | 0,13 | 0,89 | 0,55 | 612 |
211 | 2814 | olsztyński | 0,66 | 0,35 | 0,43 | 0,55 | 2597 |
212 | 1819 | strzyżowski | 0,66 | 0,33 | 0,66 | 0,55 | 34 |
213 | 0211 | lubiński | 0,37 | 0,29 | 0,40 | 0,55 | 867 |
214 | 0401 | aleksandrowski | 0,25 | 0,34 | 0,51 | 0,55 | 737 |
215 | 1808 | leżajski | 0,87 | 0,37 | 0,62 | 0,56 | 669 |
216 | 1463 | Radom | 0,75 | 0,49 | 0,55 | 0,56 | 1197 |
217 | 1418 | piaseczyński | 0,72 | 0,70 | 0,66 | 0,56 | 3004 |
218 | 1608 | oleski | 0,69 | 0,42 | 0,64 | 0,56 | 502 |
219 | 1661 | Opole | 0,58 | 0,28 | 0,55 | 0,56 | 665 |
220 | 1006 | łódzki wschodni | 0,55 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 1544 |
221 | 3010 | koniński | 0,77 | 0,63 | 0,54 | 0,57 | 2324 |
222 | 3018 | ostrzeszowski | 0,73 | 0,61 | 0,65 | 0,57 | 853 |
223 | 2201 | bytowski | 0,51 | 0,35 | 0,56 | 0,57 | 958 |
224 | 0201 | bolesławiecki | 0,50 | 0,52 | 0,72 | 0,57 | 938 |
225 | 2209 | malborski | 0,47 | 0,32 | 0,59 | 0,57 | 578 |
226 | 3205 | gryficki | 0,39 | 0,30 | 0,64 | 0,57 | 829 |
227 | 1214 | proszowicki | 1,08 | 0,78 | 0,82 | 0,58 | 566 |
228 | 0606 | krasnostawski | 0,78 | 0,91 | 0,76 | 0,58 | 472 |
229 | 2407 | lubliniecki | 0,77 | 0,64 | 0,56 | 0,58 | 799 |
230 | 2807 | iławski | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,58 | 1157 |
231 | 1803 | dębicki | 0,44 | 0,20 | 0,47 | 0,58 | 2080 |
232 | 0616 | rycki | 0,77 | 0,64 | 0,68 | 0,59 | 565 |
233 | 3210 | myśliborski | 0,59 | 0,82 | 0,60 | 0,59 | 788 |
234 | 1217 | tatrzański | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,59 | 975 |
235 | 1403 | garwoliński | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 2108 |
236 | 0413 | sępoleński | 0,44 | 0,54 | 0,48 | 0,59 | 347 |
237 | 2464 | Częstochowa | 0,78 | 0,40 | 0,59 | 0,60 | 1176 |
238 | 2204 | gdański | 0,76 | 0,31 | 0,59 | 0,60 | 2049 |
239 | 0210 | lubański | 0,50 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 469 |
240 | 1813 | przemyski | 0,79 | 0,52 | 0,61 | 0,61 | 1044 |
241 | 0214 | oleśnicki | 0,71 | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 1397 |
242 | 1406 | grójecki | 0,65 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 2205 |
243 | 2806 | giżycki | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 892 |
244 | 1401 | białobrzeski | 0,73 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 590 |
245 | 3213 | sławieński | 0,67 | 1,42 | 0,59 | 0,62 | 838 |
246 | 2411 | raciborski | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 747 |
247 | 2417 | żywiecki | 0,57 | 0,32 | 0,62 | 0,62 | 1949 |
248 | 0416 | tucholski | 0,85 | 0,81 | 0,64 | 0,63 | 774 |
249 | 2810 | mrągowski | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,63 | 680 |
250 | 3017 | ostrowski | 0,55 | 0,66 | 0,56 | 0,63 | 2039 |
251 | 2812 | nowomiejski | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,63 | 682 |
252 | 1416 | ostrowski | 0,81 | 0,69 | 0,58 | 0,64 | 920 |
253 | 3002 | czarnkowsko-trzcianecki | 0,75 | 0,45 | 0,67 | 0,64 | 617 |
254 | 2013 | wysokomazowiecki | 0,66 | 0,32 | 0,73 | 0,64 | 842 |
255 | 1019 | zduńskowolski | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,64 | 719 |
256 | 1008 | pabianicki | 1,13 | 0,93 | 0,62 | 0,65 | 1600 |
257 | 1201 | bocheński | 0,75 | 0,91 | 0,84 | 0,65 | 1853 |
258 | 2817 | szczycieński | 0,61 | 0,32 | 0,68 | 0,65 | 1137 |
259 | 1606 | namysłowski | 0,56 | 0,54 | 0,66 | 0,65 | 453 |
260 | 2261 | Gdańsk | 0,48 | 0,26 | 0,36 | 0,65 | 1940 |
261 | 3030 | wrzesiński | 0,19 | 0,46 | 0,52 | 0,65 | 970 |
262 | 3064 | Poznań | 0,72 | 0,24 | 0,67 | 0,66 | 2222 |
263 | 2403 | cieszyński | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,66 | 2472 |
264 | 2808 | kętrzyński | 0,61 | 0,29 | 0,62 | 0,66 | 505 |
265 | 1009 | pajęczański | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,66 | 514 |
266 | 1013 | rawski | 0,40 | 0,53 | 0,44 | 0,66 | 601 |
267 | 2604 | kielecki | 0,80 | 0,62 | 0,70 | 0,67 | 3535 |
268 | 1421 | pruszkowski | 0,78 | 0,68 | 0,76 | 0,67 | 2466 |
269 | 1604 | kluczborski | 0,75 | 0,16 | 0,71 | 0,67 | 454 |
270 | 2470 | Mysłowice | 0,72 | 0,27 | 0,64 | 0,67 | 448 |
271 | 0461 | Bydgoszcz | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,67 | 1119 |
272 | 1429 | sokołowski | 0,68 | 0,77 | 0,70 | 0,67 | 788 |
273 | 1462 | Płock | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 677 |
274 | 0407 | inowrocławski | 0,55 | 0,69 | 0,56 | 0,67 | 1220 |
275 | 3004 | gostyński | 0,55 | 0,89 | 0,64 | 0,67 | 886 |
276 | 3214 | stargardzki | 1,06 | 0,23 | 0,61 | 0,68 | 1272 |
277 | 1011 | poddębicki | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,68 | 759 |
278 | 2819 | węgorzewski | 0,76 | 0,37 | 0,76 | 0,68 | 285 |
279 | 2469 | Katowice | 0,65 | 0,72 | 0,69 | 0,68 | 777 |
280 | 1005 | łowicki | 0,58 | 0,63 | 0,62 | 0,68 | 954 |
281 | 1061 | Łódź | 0,45 | 0,61 | 0,63 | 0,68 | 3240 |
282 | 1208 | miechowski | 0,83 | 0,75 | 0,83 | 0,69 | 565 |
283 | 0808 | świebodziński | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,69 | 620 |
284 | 0226 | złotoryjski | 0,74 | 0,60 | 0,67 | 0,69 | 348 |
285 | 1427 | sierpecki | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 743 |
286 | 1417 | otwocki | 0,77 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 2562 |
287 | 3263 | Świnoujście | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 200 |
288 | 3006 | jarociński | 0,65 | 0,45 | 0,68 | 0,70 | 786 |
289 | 1012 | radomszczański | 0,58 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 1220 |
290 | 0219 | świdnicki | 0,41 | 0,55 | 0,64 | 0,71 | 1085 |
291 | 2607 | ostrowiecki | 1,06 | 0,86 | 0,85 | 0,72 | 615 |
292 | 1203 | chrzanowski | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,72 | 990 |
293 | 1001 | bełchatowski | 0,73 | 0,55 | 0,66 | 0,72 | 1424 |
294 | 2206 | kościerski | 0,54 | 0,17 | 0,65 | 0,72 | 1380 |
295 | 3207 | kamieński | 0,48 | 0,36 | 0,66 | 0,72 | 863 |
296 | 1425 | radomski | 3,34 | 2,24 | 0,77 | 0,73 | 2786 |
297 | 1409 | lipski | 0,77 | 0,89 | 0,85 | 0,73 | 301 |
298 | 2613 | włoszczowski | 0,73 | 0,42 | 0,70 | 0,73 | 567 |
299 | 0612 | opolski | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 514 |
300 | 1430 | szydłowiecki | 0,76 | 0,68 | 0,73 | 0,74 | 435 |
301 | 0664 | Zamość | 0,29 | 0,54 | 0,63 | 0,74 | 251 |
302 | 2606 | opatowski | 0,73 | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 470 |
